Property Detail
物件詳細
物件価格 | 5,880万円 |
---|---|
返済期間 |
|
年間ボーナス回数 |
|
頭金 |
|
---|---|
金利(年) |
|
ボーナス加算額 |
|
毎月の
返済額
0円/月ボーナス月0円(年0回)
※ローンシミュレーションは、あくまで試算であり、
実際のご返戻額とは異なる場合があります。
所在地 | 横浜市港北区日吉本町5丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 横浜市営地下鉄グリーンライン「日吉本町」駅 徒歩7分 | ||
価格 | 5,880万円(税込) | ||
物件名称 | 港北区日吉本町5丁目 | 物件番号 | 2398 |
物件種別 | 新築一戸建て | 土地面積 | 83.98㎡ |
セットバック面積 | 6.97㎡含 | 建物面積 | 77.00㎡ |
間取 | 3LDK | 取引態様 | 媒介 |
小学区 | 横浜市立駒林小学校 ※1 | 中学区 | 横浜市港北区立日吉台西中学校 ※1 |
※1 実際の通学区域とは異なる場合がありますので必ず各学校毎の通学区域住所をご確認ください。