横浜市都筑区南山田町 新築工事
新築一戸建て
- 住所横浜市都筑区南山田町
- 交通横浜市営地下鉄グリーンライン「北山田」駅 徒歩12分
| 土地面積 | 68.33㎡ | 建物面積 | 64.58㎡ |
|---|---|---|---|
| 間取り | 2LDK | 築年月 | 2026年5月完成予定 |
販売価格4,880万円(税込)
新築一戸建て
| 土地面積 | 68.33㎡ | 建物面積 | 64.58㎡ |
|---|---|---|---|
| 間取り | 2LDK | 築年月 | 2026年5月完成予定 |
販売価格4,880万円(税込)
| 所在地 | 横浜市都筑区南山田町 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄グリーンライン「北山田」駅 徒歩12分 | ||
| 価格 | 4,880万円(税込) | ||
| 物件名称 | 横浜市都筑区南山田町 新築工事 | 物件番号 | 2501 |
| 物件種別 | 新築一戸建て | 土地面積 | 68.33㎡ |
| 建物面積 | 64.58㎡ | 間取 | 2LDK |
| 建物構造 | 木造 2階建 | 完成 | 2026年5月完成予定 |
| 接道状況 | 南西 4.44M道路に6.08M接道 | 土地権利 | 所有権 |
| 都市計画 | 市街化区域 | 地目 | 宅地 |
| 用途地域 | 第一種低層住専 | 建ぺい率 | 50% |
| 容積率 | 80% | 建築確認番号 | 第25KAK建確02487号 |
| 現況 | 建築中 | 取引態様 | 売主 |
| 小学区 | ※1 | 中学区 | ※1 |
| 設備 | 上記前面道路(私道)は建築基準法に定める道路に該当しておりませんが、建築審査会の同意を得て建築基準法43条2項2号の許可を得た場合には、建築物の建築・増築・改築が可能となります。 | ||
※1 実際の通学区域とは異なる場合がありますので必ず各学校毎の通学区域住所をご確認ください。