周辺地図
物件概要
| 所在地 | 横浜市中区豆口台 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR根岸線「山手」駅 徒歩10分 | ||
| 価格 | 価格未定 | ||
| 物件番号 | 2495 | 物件種別 | 土地 |
| 土地面積 | 170.03㎡ | 接道状況 | 南西 3.00M道路に12.70M接道 |
| 土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 地目 | 宅地 | 用途地域 | 第一種低層住専 |
| 建ぺい率 | 50% | 容積率 | 100% |
| 取引態様 | 売主 | 小学区 | ※1 |
| 中学区 | ※1 | ||
※1 実際の通学区域とは異なる場合がありますので必ず各学校毎の通学区域住所をご確認ください。
| 所在地 | 横浜市中区豆口台 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR根岸線「山手」駅 徒歩10分 | ||
| 価格 | 価格未定 | ||
| 物件番号 | 2495 | 物件種別 | 土地 |
| 土地面積 | 170.03㎡ | 接道状況 | 南西 3.00M道路に12.70M接道 |
| 土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 地目 | 宅地 | 用途地域 | 第一種低層住専 |
| 建ぺい率 | 50% | 容積率 | 100% |
| 取引態様 | 売主 | 小学区 | ※1 |
| 中学区 | ※1 | ||
※1 実際の通学区域とは異なる場合がありますので必ず各学校毎の通学区域住所をご確認ください。