周辺地図
物件概要
所在地 | 横浜市都筑区南山田町 | ||
---|---|---|---|
交通 | 横浜市営地下鉄グリーンライン「北山田」駅 徒歩12分 | ||
価格 | 価格未定 | ||
物件番号 | 2470 | 物件種別 | 土地 |
土地面積 | 70.90㎡ | 接道状況 | 南西 4.00M道路に6.08M接道 |
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街化区域 |
地目 | 宅地 | 用途地域 | 第一種低層住専 |
建ぺい率 | 50% | 容積率 | 80% |
現況 | 更地 | 引渡し時期 | 相談 |
取引態様 | 売主 | 小学区 | 横浜市立中川小学校 ※1 |
中学区 | 横浜市都筑区立中川中学校 ※1 | ||
備考 | 上記前面道路(私道)は建築基準法に定める道路に該当しておりませんが、建築審査会の同意を得て建築基準法43条2項2号の許可を得た場合には、建築物の建築・増築・改築が可能となります。 |
※1 実際の通学区域とは異なる場合がありますので必ず各学校毎の通学区域住所をご確認ください。