土地
- 住所横浜市旭区二俣川1丁目 全2区画
- 交通相鉄本線「二俣川」駅 徒歩5分
| 土地面積 | 125.00㎡〜128.00㎡ | 建築条件 | 建築条件あり |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 50% | 容積率 | 100% |
販売価格5,480万円〜5,680万円
土地
| 土地面積 | 125.00㎡〜128.00㎡ | 建築条件 | 建築条件あり |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 50% | 容積率 | 100% |
販売価格5,480万円〜5,680万円
| 所在地 | 横浜市旭区二俣川1丁目 全2区画 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 相鉄本線「二俣川」駅 徒歩5分 | ||
| 価格 | 5,480万円〜5,680万円 | ||
| 物件番号 | 2465 | 物件種別 | 土地 |
| 販売区画数 | 全2区画 | 土地面積 | 125.00㎡〜128.00㎡ |
| 接道状況 | 北 4.00M
西 4.00M |
土地権利 | 所有権 |
| 都市計画 | 市街化区域 | 地目 | 宅地 |
| 用途地域 | 第一種低層住専 | 建ぺい率 | 50% |
| 容積率 | 100% | 建築条件 | 建築条件あり |
| 引渡し時期 | 相談 | 取引態様 | 売主 |
| 小学区 | 横浜市立二俣川小学校 ※1 | 中学区 | 横浜市旭区立万騎が原中学校 ※1 |
※1 実際の通学区域とは異なる場合がありますので必ず各学校毎の通学区域住所をご確認ください。